以下为td12月02日北向资金流入11.72亿元,南向资金流入20.79亿元内容:
截至发稿,上证指数报3449.38点,跌0.07%;深证成指报13961.58点,涨0.22%;创业板指报2682.97点,跌0.57%;沪深300报5067.14点,涨0.0%;中小板指报9176.63点,跌0.2%。
个股来看,共有32只个股主力资金净流入超亿元,TCL科技主力资金净流入13.33亿元,净流入资金居首;紫光国微、士兰微、格力电器紧随其后,全天净流入资金分别为4.83亿、4.81亿、3.97亿;全天净流入资金较多的还有美的集团、中环股份、兆易创新等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨12.27%,表现强于大盘,涨停的有沪硅产业-U、安源煤业、太原重工、龙腾光电、天风证券等。跌幅较大的个股有工商银行、中国建筑、中直股份等,跌幅分别为-0.37%、-0.18%、-0.54%。
截至发稿,沪股通当日净流入0.92亿元,当日余额519.08亿元。深股通当日净流入1.18亿元,当日余额518.82亿元。北向资金当日净流入2.1亿元。
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
截至发稿,港股通(沪)当日净流入11.72亿元,当日余额408.28亿元,港股通(深)当日净流入9.08亿元,当日余额410.92亿元,南向资金当日流入20.79亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1737.0 | 1.35% | 4.03亿 | 11.53亿 | 7.51亿 | 19.04亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 93.38 | 3.72% | 6.1千万 | 9.28亿 | 8.67亿 | 17.95亿 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 69.92 | 1.78% | 7.54亿 | 10.07亿 | 2.52亿 | 12.59亿 |
4 | 600036 | 招商银行 | 46.2 | 4.52% | 3.81亿 | 8.17亿 | 4.36亿 | 12.52亿 |
5 | 600703 | 三安光电 | 29.32 | 9.2% | 7.13亿 | 9.65亿 | 2.52亿 | 12.18亿 |
6 | 603259 | 药明康德 | 108.48 | 4.98% | 5.97千万 | 4.72亿 | 4.12亿 | 8.85亿 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 21.6 | 2.76% | 1.22亿 | 4.99亿 | 3.77亿 | 8.76亿 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 87.61 | 1.88% | 5.3亿 | 6.96亿 | 1.66亿 | 8.62亿 |
9 | 601601 | 中国太保 | 39.85 | 3.1% | 8.62千万 | 4.13亿 | 3.27亿 | 7.4亿 |
10 | 601888 | 中国中免 | 196.0 | 1.45% | 2.56亿 | 4.91亿 | 2.36亿 | 7.27亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 29.42 | 6.98% | -4.82亿 | 10.49亿 | 15.31亿 | 25.8亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 176.81 | 2.71% | 1.92亿 | 7.33亿 | 5.41亿 | 12.74亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 67.2 | 0.84% | 5.46亿 | 8.98亿 | 3.53亿 | 12.51亿 |
4 | 000858 | 五粮液 | 257.99 | 1.57% | 3.06亿 | 7.24亿 | 4.18亿 | 11.42亿 |
5 | 002415 | 海康威视 | 45.48 | -0.42% | -2.45亿 | 3.66亿 | 6.11亿 | 9.77亿 |
6 | 000100 | TCL科技 | 7.28 | 3.85% | 1.43亿 | 5.59亿 | 4.16亿 | 9.75亿 |
7 | 000725 | 京东方A | 5.6 | 3.51% | 2.28亿 | 5.72亿 | 3.44亿 | 9.16亿 |
8 | 000001 | 平安银行 | 20.05 | 1.57% | -6.18千万 | 3.97亿 | 4.59亿 | 8.56亿 |
9 | 300750 | 宁德时代 | 246.17 | 1.39% | 2.73千万 | 4.05亿 | 3.78亿 | 7.83亿 |
10 | 000002 | 万科A | 30.75 | 0.16% | 1.61亿 | 4.7亿 | 3.1亿 | 7.8亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 289.2 | -0.28% | -1.76亿 | 6.85亿 | 8.61亿 | 15.46亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 578.0 | 2.66% | 5.51亿 | 8.12亿 | 2.61亿 | 10.73亿 |
3 | 00005 | 汇丰控股 | 41.0 | -1.2% | 5.81亿 | 5.98亿 | 1.68千万 | 6.15亿 |
4 | 01177 | 中国生物制药 | 6.88 | -11.79% | -1.53千万 | 2.92亿 | 3.07亿 | 5.98亿 |
5 | 01658 | 邮储银行 | 4.64 | 5.94% | 1.89亿 | 3.42亿 | 1.53亿 | 4.95亿 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 7.75 | -4.67% | 1.81亿 | 3.21亿 | 1.39亿 | 4.6亿 |
7 | 00966 | 中国太平 | 14.76 | 7.74% | -2.37亿 | 9.9千万 | 3.36亿 | 4.35亿 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 26.15 | -1.32% | -3.37千万 | 1.82亿 | 2.15亿 | 3.97亿 |
9 | 02601 | 中国太保 | 30.9 | 4.75% | -1.91亿 | 9.3千万 | 2.84亿 | 3.77亿 |
10 | 00981 | 中芯国际 | 21.5 | -0.69% | -2.46千万 | 1.65亿 | 1.9亿 | 3.56亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03690 | 美团-W | 289.2 | -0.28% | 1.34亿 | 8.7亿 | 7.36亿 | 16.05亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 578.0 | 2.66% | 3.68亿 | 7.56亿 | 3.89亿 | 11.45亿 |
3 | 01177 | 中国生物制药 | 6.88 | -11.79% | -1.55亿 | 1.98亿 | 3.54亿 | 5.52亿 |
4 | 01211 | 比亚迪股份 | 187.6 | 3.02% | -1.72亿 | 1.61亿 | 3.32亿 | 4.93亿 |
5 | 03800 | 保利协鑫能源 | 0.9 | 13.92% | 1.55亿 | 3.14亿 | 1.59亿 | 4.73亿 |
6 | 01810 | 小米集团-W | 26.15 | -1.32% | 1.08亿 | 2.63亿 | 1.55亿 | 4.18亿 |
7 | 00939 | 建设银行 | 6.2 | 1.97% | 3.57亿 | 3.74亿 | 1.68千万 | 3.91亿 |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 21.65 | 0.46% | -1.94亿 | 3.6千万 | 2.3亿 | 2.66亿 |
9 | 01398 | 工商银行 | 5.1 | 3.66% | 2.03亿 | 2.3亿 | 2.76千万 | 2.58亿 |
10 | 02318 | 中国平安 | 94.3 | 3.63% | 1.37亿 | 1.83亿 | 4.61千万 | 2.29亿 |
以上就是“td12月02日北向资金流入11.72亿元,南向资金流入20.79亿元”的全部相关内容了,喜欢的话可以继续关注维特财经其他的股票文章!
2019-12-03 16:52
2019-12-29 01:23
2021-01-02 08:10
2020-06-11 07:00
2019-12-30 05:00
2019-12-03 16:59
2020-12-10 21:15
2020-06-11 12:03
2020-08-24 11:49
2019-12-27 21:01