截至发稿,沪股通当日净流入35.09亿元,当日余额484.91亿元。深股通当日净流入58.18亿元,当日余额461.82亿元。北向资金当日净流入93.26亿元。
截至发稿,上证指数报2789.25点,跌3.4%;深证成指报10253.28点,跌5.34%;创业板指报1910.77点,跌5.9%;沪深300报3727.84点,跌4.3%;中小板指报6644.45点,跌5.78%。
个股来看,共有6只个股主力资金净流入超亿元,泰达股份主力资金净流入4.53亿元,净流入资金居首;道恩股份、博腾股份、未名医药紧随其后,全天净流入资金分别为1.53亿、1.44亿、1.23亿。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨13.56%,表现强于大盘,涨停的有振德医疗、西安饮食、完美世界、光明地产、中国石化等。跌幅较大的个股有协鑫集成、美尚生态、中国国旅等,跌幅分别为-0.55%、-5.69%、-6.93%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1112.03 | -2.33% | -26.58亿 | 10.25亿 | 36.83亿 | 47.08亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 74.71 | -2.53% | -10.29亿 | 5.1亿 | 15.39亿 | 20.49亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 33.41 | -2.2% | -9.21亿 | 1.88亿 | 11.09亿 | 12.97亿 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 84.7 | -1.94% | -7.61亿 | 2.62亿 | 10.22亿 | 12.84亿 |
5 | 601888 | 中国国旅 | 83.59 | 5.7% | 1.35亿 | 6.6亿 | 5.26亿 | 11.86亿 |
6 | 600009 | 上海机场 | 68.92 | -1.03% | -3.61亿 | 2.56亿 | 6.17亿 | 8.72亿 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 28.26 | -1.09% | -5.68亿 | 1.13亿 | 6.82亿 | 7.95亿 |
8 | 600406 | 国电南瑞 | 22.33 | 3.24% | -2.93亿 | 2.04亿 | 4.97亿 | 7.01亿 |
9 | 600031 | 三一重工 | 16.76 | -1.41% | 31.35万 | 3.35亿 | 3.35亿 | 6.69亿 |
10 | 600900 | 长江电力 | 17.0 | -2.58% | -4.37亿 | 7.2千万 | 5.09亿 | 5.81亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 122.6 | -2.73% | -9.21亿 | 6.29亿 | 15.51亿 | 21.8亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 132.1 | -1.56% | -1.21亿 | 4.55亿 | 5.76亿 | 10.31亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 56.91 | -2.25% | -2.82亿 | 3.53亿 | 6.36亿 | 9.89亿 |
4 | 000725 | 京东方A | 4.49 | -2.6% | -1.31亿 | 4.09亿 | 5.41亿 | 9.5亿 |
5 | 000063 | 中兴通讯 | 50.79 | -1.23% | 9.65千万 | 4.64亿 | 3.68亿 | 8.32亿 |
6 | 002415 | 海康威视 | 32.04 | -2.55% | -1.67亿 | 3.15亿 | 4.83亿 | 7.98亿 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 42.96 | -0.62% | -7.12千万 | 3.52亿 | 4.23亿 | 7.75亿 |
8 | 002714 | 牧原股份 | 122.6 | 0.66% | -9.36千万 | 3.04亿 | 3.98亿 | 7.03亿 |
9 | 300059 | 东方财富 | 17.93 | -0.99% | -1.17亿 | 2.84亿 | 4.0亿 | 6.84亿 |
10 | 000002 | 万科A | 29.45 | -1.67% | -1.37亿 | 2.63亿 | 4.0亿 | 6.63亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入17.94亿元,当日余额402.06亿元,港股通(深)当日净流入16.07亿元,当日余额403.93亿元,南向资金当日流入34.01亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00939 | 建设银行 | 6.34 | 0.16% | 26.72亿 | 27.82亿 | 1.11亿 | 28.93亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 365.0 | 0.39% | 10.86亿 | 18.87亿 | 8.01亿 | 26.88亿 |
3 | 01398 | 工商银行 | 5.25 | 0.0% | 12.18亿 | 12.32亿 | 1.44千万 | 12.46亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 89.0 | -1.98% | 6.92亿 | 8.46亿 | 1.54亿 | 10.01亿 |
5 | 01918 | 融创中国 | 40.05 | 0.38% | 2.22亿 | 4.62亿 | 2.4亿 | 7.03亿 |
6 | 00005 | 汇丰控股 | 45.7 | -2.04% | 5.49亿 | 6.25亿 | 7.61千万 | 7.01亿 |
7 | 00981 | 中芯国际 | 13.56 | 3.04% | 2.04千万 | 3.3亿 | 3.09亿 | 6.39亿 |
8 | 01336 | 新华保险 | 25.5 | -1.73% | -1.7亿 | 2.11亿 | 3.81亿 | 5.92亿 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 118.5 | 1.98% | 1.26亿 | 3.54亿 | 2.28亿 | 5.82亿 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 10.98 | -1.08% | 1.81亿 | 3.81亿 | 2.0亿 | 5.81亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 365.0 | 0.39% | 11.43亿 | 15.03亿 | 3.6亿 | 18.63亿 |
2 | 03690 | 美团点评-W | 89.0 | -1.98% | 1.79亿 | 3.71亿 | 1.91亿 | 5.62亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 10.98 | -1.08% | 1.02亿 | 2.66亿 | 1.64亿 | 4.29亿 |
4 | 00763 | 中兴通讯 | 31.0 | 2.99% | -1.36千万 | 1.9亿 | 2.04亿 | 3.94亿 |
5 | 00853 | 微创医疗 | 19.0 | 27.52% | 4.73千万 | 2.1亿 | 1.62亿 | 3.72亿 |
6 | 02269 | 药明生物 | 110.6 | -0.27% | 2.61亿 | 3.12亿 | 5.08千万 | 3.63亿 |
7 | 01918 | 融创中国 | 40.05 | 0.38% | 1.47亿 | 2.54亿 | 1.07亿 | 3.61亿 |
8 | 00981 | 中芯国际 | 13.56 | 3.04% | -1.29千万 | 1.44亿 | 1.57亿 | 3.02亿 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 118.5 | 1.98% | 6.55千万 | 1.72亿 | 1.07亿 | 2.79亿 |
10 | 02313 | 申洲国际 | 84.05 | -6.66% | 1.98亿 | 2.06亿 | 825.89万 | 2.14亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-03-12 16:06
2019-12-03 11:08
2020-02-28 16:06
2019-12-03 11:05
2020-06-26 15:03
2019-12-03 11:10
2020-06-26 12:08
2020-06-19 01:00
2019-12-03 11:08
2020-01-02 22:01