截至发稿,沪股通当日净流入35.09亿元,当日余额484.91亿元。深股通当日净流入58.18亿元,当日余额461.82亿元。北向资金当日净流入93.26亿元。
截至发稿,上证指数报2887.43点,跌1.23%;深证成指报10831.12点,跌1.0%;创业板指报2030.58点,跌0.75%;沪深300报3895.31点,跌1.41%;中小板指报7052.24点,跌1.01%。
个股来看,共有43只个股主力资金净流入超亿元,中科曙光主力资金净流入6.87亿元,净流入资金居首;中银证券、特变电工、南京熊猫紧随其后,全天净流入资金分别为6.3亿、4.35亿、3.17亿;全天净流入资金较多的还有中国国旅、良品铺子、利欧股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨14.31%,表现强于大盘,涨停的有中航机电、诚迈科技、景兴纸业、伊利股份、晶盛机电等。跌幅较大的个股有伊利股份、海螺水泥、洋河股份等,跌幅分别为-1.09%、-1.94%、-1.4%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 76.65 | -1.92% | -12.15亿 | 2.81亿 | 14.96亿 | 17.77亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1138.5 | -1.73% | -7.39亿 | 4.53亿 | 11.92亿 | 16.44亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 86.38 | -2.98% | -5.44亿 | 1.93亿 | 7.37亿 | 9.29亿 |
4 | 600036 | 招商银行 | 34.16 | -0.84% | -4.22亿 | 1.42亿 | 5.64亿 | 7.06亿 |
5 | 600585 | 海螺水泥 | 55.19 | -1.69% | -8.81千万 | 2.95亿 | 3.84亿 | 6.79亿 |
6 | 601888 | 中国国旅 | 79.08 | -4.33% | -3.6亿 | 1.19亿 | 4.8亿 | 5.99亿 |
7 | 603259 | 药明康德 | 102.5 | -4.35% | 2.93千万 | 2.87亿 | 2.58亿 | 5.45亿 |
8 | 603986 | 兆易创新 | 300.2 | 2.31% | -3.24亿 | 1.06亿 | 4.3亿 | 5.37亿 |
9 | 600406 | 国电南瑞 | 21.63 | 1.12% | -1.92亿 | 1.53亿 | 3.45亿 | 4.98亿 |
10 | 600009 | 上海机场 | 69.64 | -0.64% | 456.78万 | 2.49亿 | 2.45亿 | 4.94亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 126.04 | -2.97% | -9.98亿 | 2.89亿 | 12.88亿 | 15.77亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 134.2 | -4.67% | -7.14亿 | 3.35亿 | 10.49亿 | 13.85亿 |
3 | 002714 | 牧原股份 | 121.8 | -4.44% | 1.89亿 | 5.62亿 | 3.74亿 | 9.36亿 |
4 | 000651 | 格力电器 | 58.22 | -2.36% | -4.73亿 | 2.0亿 | 6.73亿 | 8.73亿 |
5 | 000100 | TCL科技 | 5.5 | -5.66% | 3.66亿 | 6.07亿 | 2.4亿 | 8.47亿 |
6 | 000725 | 京东方A | 4.61 | -5.53% | -1.19亿 | 3.24亿 | 4.43亿 | 7.67亿 |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 51.42 | -2.02% | 9.67千万 | 4.11亿 | 3.14亿 | 7.25亿 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 244.2 | -1.93% | -6.93千万 | 3.22亿 | 3.92亿 | 7.14亿 |
9 | 300383 | 光环新网 | 27.95 | -1.58% | -2.28亿 | 2.34亿 | 4.62亿 | 6.96亿 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 43.23 | -1.68% | -1.1亿 | 2.69亿 | 3.8亿 | 6.49亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入17.94亿元,当日余额402.06亿元,港股通(深)当日净流入16.07亿元,当日余额403.93亿元,南向资金当日流入34.01亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00939 | 建设银行 | 6.33 | -1.86% | 20.31亿 | 22.08亿 | 1.77亿 | 23.85亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 363.6 | -3.91% | 8.63亿 | 13.12亿 | 4.49亿 | 17.61亿 |
3 | 01398 | 工商银行 | 5.25 | -2.23% | 10.52亿 | 10.59亿 | 649.3万 | 10.65亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 90.8 | -5.07% | 1.96亿 | 4.7亿 | 2.73亿 | 7.43亿 |
5 | 00005 | 汇丰控股 | 46.65 | -4.11% | 5.28亿 | 5.32亿 | 368.59万 | 5.36亿 |
6 | 02318 | 中国平安 | 81.35 | -3.15% | 2.32亿 | 3.58亿 | 1.26亿 | 4.84亿 |
7 | 00981 | 中芯国际 | 13.16 | -4.78% | -3.75千万 | 2.19亿 | 2.56亿 | 4.75亿 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 11.1 | -5.29% | 2.74千万 | 2.46亿 | 2.18亿 | 4.64亿 |
9 | 01918 | 融创中国 | 39.9 | -3.86% | 1.82亿 | 3.08亿 | 1.27亿 | 4.35亿 |
10 | 01288 | 农业银行 | 3.12 | -2.5% | 2.35亿 | 3.12亿 | 7.74千万 | 3.9亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 363.6 | -3.91% | 7.37亿 | 8.87亿 | 1.5亿 | 10.36亿 |
2 | 03690 | 美团点评-W | 90.8 | -5.07% | 1.99亿 | 4.18亿 | 2.19亿 | 6.36亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 11.1 | -5.29% | 2.48亿 | 3.47亿 | 9.94千万 | 4.46亿 |
4 | 00763 | 中兴通讯 | 30.1 | -3.83% | 2.25千万 | 1.54亿 | 1.31亿 | 2.85亿 |
5 | 00981 | 中芯国际 | 13.16 | -4.78% | -9.42千万 | 8.34千万 | 1.78亿 | 2.61亿 |
6 | 02269 | 药明生物 | 110.9 | -9.17% | 6.63千万 | 1.39亿 | 7.31千万 | 2.13亿 |
7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 116.2 | -7.26% | 1.23亿 | 1.6亿 | 3.7千万 | 1.97亿 |
8 | 00853 | 微创医疗 | 14.9 | -6.88% | -52.32万 | 8.94千万 | 9.0千万 | 1.79亿 |
9 | 06862 | 海底捞 | 32.35 | -5.96% | 735.85万 | 9.1千万 | 8.37千万 | 1.75亿 |
10 | 01918 | 融创中国 | 39.9 | -3.86% | 1.98千万 | 7.92千万 | 5.95千万 | 1.39亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-06-22 19:09
2020-06-22 17:20
2020-06-17 18:02
2020-06-18 22:00
2020-06-29 11:06
2020-06-27 11:03
2020-01-13 01:00
2020-06-19 16:21
2019-12-03 11:05
2019-12-23 18:01