截至发稿,沪股通当日净流入35.09亿元,当日余额484.91亿元。深股通当日净流入58.18亿元,当日余额461.82亿元。北向资金当日净流入93.26亿元。
截至发稿,上证指数报2923.49点,跌1.52%;深证成指报10941.01点,跌2.31%;创业板指报2045.93点,跌2.64%;沪深300报3950.91点,跌1.92%;中小板指报7124.04点,跌2.35%。
个股来看,共有20只个股主力资金净流入超亿元,华微电子主力资金净流入4.21亿元,净流入资金居首;斯达半导、兆易创新、太极实业紧随其后,全天净流入资金分别为3.04亿、2.69亿、2.11亿;全天净流入资金较多的还有凯乐科技、华鑫股份、长江证券等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨19.17%,表现强于大盘,涨停的有北方华创、精测电子、中天科技、东宝生物、诚志股份等。跌幅较大的个股有长江电力、浙江医药、恒逸石化等,跌幅分别为-0.8%、-2.33%、-0.15%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1158.52 | 0.22% | 1.52亿 | 7.46亿 | 5.94亿 | 13.4亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 78.15 | -1.3% | -1.46亿 | 4.87亿 | 6.33亿 | 11.2亿 |
3 | 601888 | 中国国旅 | 82.66 | 1.45% | -6.9千万 | 3.21亿 | 3.9亿 | 7.1亿 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 89.03 | -1.73% | -8.53千万 | 3.11亿 | 3.97亿 | 7.08亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 34.45 | -0.66% | 1.79亿 | 3.46亿 | 1.67亿 | 5.13亿 |
6 | 600585 | 海螺水泥 | 56.14 | -2.48% | -5.65千万 | 2.25亿 | 2.81亿 | 5.06亿 |
7 | 600588 | 用友网络 | 42.6 | -5.96% | -9.08千万 | 1.87亿 | 2.78亿 | 4.66亿 |
8 | 600030 | 中信证券 | 24.34 | -2.87% | -4.01千万 | 2.12亿 | 2.52亿 | 4.65亿 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 293.42 | -6.74% | 9.25千万 | 2.75亿 | 1.83亿 | 4.58亿 |
10 | 601012 | 隆基股份 | 29.75 | 1.47% | -1.8亿 | 1.25亿 | 3.05亿 | 4.3亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 140.78 | 0.18% | -6.88亿 | 4.17亿 | 11.05亿 | 15.22亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 52.48 | -3.1% | -2.52亿 | 4.19亿 | 6.71亿 | 10.89亿 |
3 | 000858 | 五粮液 | 129.9 | -0.63% | 2.9千万 | 4.61亿 | 4.31亿 | 8.92亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 43.97 | -2.66% | -2.62亿 | 3.13亿 | 5.75亿 | 8.88亿 |
5 | 300383 | 光环新网 | 28.4 | -4.22% | -1.92亿 | 3.37亿 | 5.28亿 | 8.65亿 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 127.46 | -2.19% | 1.33千万 | 4.09亿 | 3.96亿 | 8.05亿 |
7 | 300059 | 东方财富 | 18.17 | -4.37% | -1.22亿 | 3.11亿 | 4.33亿 | 7.44亿 |
8 | 000725 | 京东方A | 4.88 | -2.98% | -3.97亿 | 1.71亿 | 5.68亿 | 7.38亿 |
9 | 000651 | 格力电器 | 59.63 | -1.88% | -3.41亿 | 1.72亿 | 5.13亿 | 6.85亿 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 249.0 | -3.93% | -7.55千万 | 2.71亿 | 3.47亿 | 6.18亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入17.94亿元,当日余额402.06亿元,港股通(深)当日净流入16.07亿元,当日余额403.93亿元,南向资金当日流入34.01亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00939 | 建设银行 | 6.45 | 0.62% | 16.91亿 | 18.96亿 | 2.05亿 | 21.0亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 378.4 | -1.2% | -3.9亿 | 3.36亿 | 7.26亿 | 10.62亿 |
3 | 01398 | 工商银行 | 5.37 | 0.37% | 5.71亿 | 5.91亿 | 1.95千万 | 6.11亿 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 13.82 | -3.49% | 4.82千万 | 2.45亿 | 1.97亿 | 4.42亿 |
5 | 01810 | 小米集团-W | 11.72 | -2.66% | -9.88千万 | 1.4亿 | 2.39亿 | 3.8亿 |
6 | 03690 | 美团点评-W | 95.65 | -3.14% | 8.22千万 | 2.22亿 | 1.4亿 | 3.62亿 |
7 | 00005 | 汇丰控股 | 48.65 | -0.51% | 3.27亿 | 3.3亿 | 253.39万 | 3.32亿 |
8 | 01918 | 融创中国 | 41.5 | 0.73% | 1.56亿 | 2.39亿 | 8.31千万 | 3.23亿 |
9 | 06186 | 中国飞鹤 | 13.2 | 6.45% | 2.7亿 | 2.81亿 | 1.04千万 | 2.91亿 |
10 | 01288 | 农业银行 | 3.2 | 0.95% | 2.23亿 | 2.37亿 | 1.37千万 | 2.51亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 378.4 | -1.2% | 5.68千万 | 6.33亿 | 5.76亿 | 12.09亿 |
2 | 00763 | 中兴通讯 | 31.3 | -0.48% | -8.94千万 | 1.5亿 | 2.39亿 | 3.89亿 |
3 | 01810 | 小米集团-W | 11.72 | -2.66% | 5.75千万 | 1.68亿 | 1.11亿 | 2.79亿 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 13.82 | -3.49% | -4.94千万 | 9.44千万 | 1.44亿 | 2.38亿 |
5 | 00853 | 微创医疗 | 16.0 | 6.24% | 7.31千万 | 1.41亿 | 6.81千万 | 2.09亿 |
6 | 06186 | 中国飞鹤 | 13.2 | 6.45% | 1.55亿 | 1.67亿 | 1.22千万 | 1.79亿 |
7 | 03690 | 美团点评-W | 95.65 | -3.14% | 598.44万 | 6.65千万 | 6.05千万 | 1.27亿 |
8 | 01088 | 中国神华 | 13.8 | -0.43% | 1.2亿 | 1.21亿 | 122.18万 | 1.22亿 |
9 | 06049 | 保利物业 | 69.7 | 4.03% | 1.15亿 | 1.16亿 | 167.69万 | 1.18亿 |
10 | 01918 | 融创中国 | 41.5 | 0.73% | 3.14千万 | 7.18千万 | 4.04千万 | 1.12亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-03-24 16:06
2020-06-18 21:01
2019-12-03 11:08
2019-12-03 11:11
2020-01-02 18:01
2020-06-24 19:04
2019-12-31 18:01
2020-01-02 20:01
2019-12-03 11:10
2019-12-03 11:05