截至发稿,沪股通当日净流入2.78亿元,当日余额517.22亿元。深股通当日净流入0.84亿元,当日余额519.16亿元。北向资金当日净流入3.62亿元。
截至发稿,上证指数报3083.79点,跌0.05%;深证成指报10656.41点,涨0.17%;创业板指报1836.01点,涨0.18%;沪深300报4144.96点,跌0.18%;中小板指报6829.66点,涨0.3%。
个股来看,共有26只个股主力资金净流入超亿元,中兴通讯主力资金净流入4.54亿元,净流入资金居首;山东黄金、深科技、平安银行紧随其后,全天净流入资金分别为4.21亿、3.83亿、3.13亿;全天净流入资金较多的还有力源信息、华友钴业、招商银行等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨16.13%,表现强于大盘,涨停的有洛阳钼业、金财互联、中国石油、通威股份、蓝思科技等。跌幅较大的个股有海能实业、中国神华、延安必康等,跌幅分别为-10.0%、-0.16%、-0.06%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1130.0 | -4.48% | -5.03亿 | 15.69亿 | 20.72亿 | 36.41亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 86.12 | 0.77% | 4.53亿 | 7.73亿 | 3.2亿 | 10.93亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 38.88 | 3.46% | 4.28亿 | 6.28亿 | 2.0亿 | 8.28亿 |
4 | 600030 | 中信证券 | 25.49 | 0.75% | -1.2亿 | 3.53亿 | 4.73亿 | 8.27亿 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 87.68 | 0.18% | 9.86千万 | 4.24亿 | 3.25亿 | 7.49亿 |
6 | 601668 | 中国建筑 | 5.91 | 5.16% | 3.56亿 | 4.41亿 | 8.47千万 | 5.26亿 |
7 | 600048 | 保利地产 | 16.26 | 0.49% | 1.95亿 | 3.59亿 | 1.64亿 | 5.23亿 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 20.21 | 2.07% | 3.05亿 | 3.97亿 | 9.25千万 | 4.9亿 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 31.75 | 2.62% | 1.14亿 | 2.94亿 | 1.81亿 | 4.75亿 |
10 | 600031 | 三一重工 | 17.95 | 5.28% | 1.48千万 | 2.31亿 | 2.17亿 | 4.48亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 67.9 | 3.54% | 7.28亿 | 9.2亿 | 1.92亿 | 11.13亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 132.08 | -0.7% | 3.09千万 | 4.4亿 | 4.1亿 | 8.5亿 |
3 | 002415 | 海康威视 | 33.91 | 3.57% | 2.54亿 | 4.75亿 | 2.21亿 | 6.95亿 |
4 | 000002 | 万科A | 32.56 | 1.18% | 1.22亿 | 3.92亿 | 2.71亿 | 6.63亿 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 37.6 | 3.01% | 4.58千万 | 3.49亿 | 3.03亿 | 6.52亿 |
6 | 000333 | 美的集团 | 59.75 | 2.58% | 2.6千万 | 3.21亿 | 2.95亿 | 6.16亿 |
7 | 002714 | 牧原股份 | 91.82 | 3.41% | 1.44亿 | 3.43亿 | 1.98亿 | 5.41亿 |
8 | 000001 | 平安银行 | 16.87 | 2.55% | 2.56亿 | 3.69亿 | 1.13亿 | 4.81亿 |
9 | 000725 | 京东方A | 4.61 | 1.54% | 2.06亿 | 3.32亿 | 1.26亿 | 4.58亿 |
10 | 002027 | 分众传媒 | 6.53 | 4.31% | -3.97千万 | 1.76亿 | 2.16亿 | 3.93亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入8.51亿元,当日余额411.49亿元,港股通(深)当日净流入14.85亿元,当日余额405.15亿元,南向资金当日流入23.36亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 382.4 | 1.81% | 4.2亿 | 5.76亿 | 1.56亿 | 7.33亿 |
2 | 01918 | 融创中国 | 48.9 | 5.05% | 2.82亿 | 4.87亿 | 2.05亿 | 6.93亿 |
3 | 00939 | 建设银行 | 6.8 | 1.04% | -2.09亿 | 2.3亿 | 4.39亿 | 6.69亿 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 12.7 | 6.37% | 3.94亿 | 5.11亿 | 1.17亿 | 6.29亿 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 70.1 | 0.5% | -3.73亿 | 9.59千万 | 4.69亿 | 5.65亿 |
6 | 03968 | 招商银行 | 41.25 | 3.0% | -2.65亿 | 1.22亿 | 3.87亿 | 5.09亿 |
7 | 02318 | 中国平安 | 93.65 | 1.68% | -3.23亿 | 4.73千万 | 3.7亿 | 4.18亿 |
8 | 01398 | 工商银行 | 6.05 | 0.83% | -8.83千万 | 1.38亿 | 2.26亿 | 3.64亿 |
9 | 02382 | 舜宇光学科技 | 139.0 | 3.04% | 6.03千万 | 2.01亿 | 1.41亿 | 3.42亿 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 11.22 | 4.08% | 1.81亿 | 2.5亿 | 6.82千万 | 3.18亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集团-W | 11.22 | 4.08% | 2.5亿 | 2.79亿 | 2.84千万 | 3.07亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 382.4 | 1.81% | -2.88千万 | 1.07亿 | 1.35亿 | 2.42亿 |
3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 139.0 | 3.04% | 1.58亿 | 1.69亿 | 1.1千万 | 1.8亿 |
4 | 03690 | 美团点评-W | 103.5 | 1.57% | 8.84千万 | 1.28亿 | 3.94千万 | 1.67亿 |
5 | 01558 | 东阳光药 | 44.35 | 0.23% | -6.0千万 | 4.64千万 | 1.06亿 | 1.53亿 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 12.7 | 6.37% | 3.86千万 | 9.12千万 | 5.26千万 | 1.44亿 |
7 | 00763 | 中兴通讯 | 24.4 | 2.31% | 5.62千万 | 9.95千万 | 4.32千万 | 1.43亿 |
8 | 01918 | 融创中国 | 48.9 | 5.05% | -2.35千万 | 5.94千万 | 8.29千万 | 1.42亿 |
9 | 02331 | 李宁 | 23.05 | -1.28% | -6.84千万 | 2.38千万 | 9.22千万 | 1.16亿 |
10 | 01776 | 广发证券 | 9.86 | 3.9% | -2.68千万 | 4.46千万 | 7.14千万 | 1.16亿 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-01-02 18:01
2019-12-16 22:00
2019-12-03 11:07
2020-06-22 19:09
2020-01-08 22:01
2019-12-03 11:05
2020-01-10 20:01
2019-12-31 18:01
2019-12-03 11:11
2020-06-17 18:04