截至发稿,沪股通当日净流入2.78亿元,当日余额517.22亿元。深股通当日净流入0.84亿元,当日余额519.16亿元。北向资金当日净流入3.62亿元。
截至发稿,上证指数报3085.2点,涨1.15%;深证成指报10638.82点,涨1.99%;创业板指报1832.74点,涨1.93%;沪深300报4152.24点,涨1.36%;中小板指报6809.48点,涨2.67%。
个股来看,共有56只个股主力资金净流入超亿元,中国建筑主力资金净流入4.26亿元,净流入资金居首;中国银河、隆平高科、生益科技紧随其后,全天净流入资金分别为4.2亿、3.86亿、3.52亿;全天净流入资金较多的还有长信科技、通富微电、沪电股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨12.53%,表现强于大盘,涨停的有广发证券、农业银行、北方华创、邮储银行、大华股份等。跌幅较大的个股有海伦钢琴、顺鑫农业、东阳光等,跌幅分别为-0.42%、-1.42%、-2.83%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 25.3 | -1.4% | 1.19亿 | 4.73亿 | 3.54亿 | 8.27亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1183.0 | -0.24% | 1.22亿 | 4.62亿 | 3.4亿 | 8.02亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 87.52 | 2.36% | -708.11万 | 3.03亿 | 3.11亿 | 6.14亿 |
4 | 601318 | 中国平安 | 85.46 | -0.5% | -6.33千万 | 1.95亿 | 2.59亿 | 4.54亿 |
5 | 600585 | 海螺水泥 | 54.8 | 3.85% | -2.45亿 | 8.6千万 | 3.31亿 | 4.17亿 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 20.31 | -1.41% | -9.42千万 | 9.24千万 | 1.87亿 | 2.79亿 |
7 | 600031 | 三一重工 | 17.05 | 1.61% | -9.72千万 | 7.51千万 | 1.72亿 | 2.47亿 |
8 | 600048 | 保利地产 | 16.18 | -0.55% | -1.29亿 | 5.09千万 | 1.8亿 | 2.31亿 |
9 | 601138 | 工业富联 | 18.27 | 3.81% | -6.76千万 | 7.26千万 | 1.4亿 | 2.13亿 |
10 | 600309 | 万华化学 | 56.17 | 0.21% | 7.4千万 | 1.43亿 | 6.87千万 | 2.11亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 133.01 | 0.14% | 1.68千万 | 3.83亿 | 3.66亿 | 7.49亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 36.5 | 3.72% | 2.33亿 | 4.16亿 | 1.83亿 | 5.99亿 |
3 | 002714 | 牧原股份 | 88.79 | 4.34% | -9.05千万 | 1.83亿 | 2.73亿 | 4.56亿 |
4 | 000725 | 京东方A | 4.54 | -0.44% | -1.98亿 | 1.25亿 | 3.23亿 | 4.49亿 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 106.4 | -3.27% | 1.63亿 | 2.6亿 | 9.75千万 | 3.58亿 |
6 | 000063 | 中兴通讯 | 35.39 | 3.03% | 1.09亿 | 2.32亿 | 1.22亿 | 3.54亿 |
7 | 000651 | 格力电器 | 65.58 | 0.0% | -5.67千万 | 1.23亿 | 1.79亿 | 3.02亿 |
8 | 000002 | 万科A | 32.18 | 1.93% | -1.68亿 | 5.74千万 | 2.25亿 | 2.83亿 |
9 | 300059 | 东方财富 | 15.77 | -0.13% | 1.62千万 | 1.49亿 | 1.33亿 | 2.83亿 |
10 | 000568 | 泸州老窖 | 86.68 | 1.11% | -141.68万 | 1.33亿 | 1.35亿 | 2.68亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入8.51亿元,当日余额411.49亿元,港股通(深)当日净流入14.85亿元,当日余额405.15亿元,南向资金当日流入23.36亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 375.6 | -1.98% | -2.74千万 | 2.07亿 | 2.35亿 | 4.42亿 |
2 | 00939 | 建设银行 | 6.73 | -0.3% | 2.77亿 | 3.52亿 | 7.51千万 | 4.27亿 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 69.75 | -2.79% | -1.54亿 | 4.71千万 | 2.01亿 | 2.48亿 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 11.94 | 1.53% | 9.84千万 | 1.57亿 | 5.91千万 | 2.16亿 |
5 | 03690 | 美团点评-W | 101.9 | -0.59% | -8.0千万 | 6.43千万 | 1.44亿 | 2.09亿 |
6 | 01398 | 工商银行 | 6.0 | 0.5% | 2.0亿 | 2.04亿 | 379.86万 | 2.07亿 |
7 | 02382 | 舜宇光学科技 | 134.9 | -0.59% | -1.54亿 | 2.11千万 | 1.75亿 | 1.97亿 |
8 | 00753 | 中国国航 | 7.91 | -2.35% | -7.58千万 | 5.35千万 | 1.29亿 | 1.83亿 |
9 | 01918 | 融创中国 | 46.55 | -0.43% | 1.55千万 | 7.26千万 | 5.71千万 | 1.3亿 |
10 | 03988 | 中国银行 | 3.33 | -0.89% | 9.37千万 | 1.08亿 | 1.46千万 | 1.23亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02382 | 舜宇光学科技 | 134.9 | -0.59% | -1.97亿 | 8.2千万 | 2.79亿 | 3.61亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 375.6 | -1.98% | 5.01千万 | 2.04亿 | 1.54亿 | 3.58亿 |
3 | 01558 | 东阳光药 | 44.25 | 7.66% | -5.96千万 | 1.1亿 | 1.7亿 | 2.8亿 |
4 | 01810 | 小米集团-W | 10.78 | 1.32% | 1.66亿 | 1.78亿 | 1.23千万 | 1.9亿 |
5 | 00763 | 中兴通讯 | 23.85 | 2.58% | 1.16亿 | 1.47亿 | 3.16千万 | 1.79亿 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 11.94 | 1.53% | 8.91千万 | 9.71千万 | 802.89万 | 1.05亿 |
7 | 03690 | 美团点评-W | 101.9 | -0.59% | 6.29千万 | 7.88千万 | 1.59千万 | 9.48千万 |
8 | 02208 | 金风科技 | 9.05 | 1.91% | 2.5千万 | 4.57千万 | 2.07千万 | 6.64千万 |
9 | 02020 | 安踏体育 | 69.75 | -2.79% | -234.4万 | 3.19千万 | 3.43千万 | 6.62千万 |
10 | 02338 | 潍柴动力 | 16.44 | 1.99% | 6.03千万 | 6.23千万 | 199.68万 | 6.43千万 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2019-12-03 11:08
2020-06-19 12:06
2019-12-16 08:01
2019-12-03 11:11
2020-06-22 19:09
2019-12-03 11:05
2020-01-06 22:02
2020-06-27 20:02
2019-12-03 11:08
2019-12-26 16:06